【产品编号】GBW03202
【CAS.编号】
【中文名称】水泥黑生料成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】20g
特征形态:固态
介质基体:水泥
定值日期:2002年5月
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:阴凉干燥处
注意事项:每次分析前,取出部分试样放在称量瓶中,于105~110˚C烘干约2小时,贮存于干燥器中,冷却后称样。有效期为5年。
分析方法:氯化铵重量法,EDTA直接滴定法,氟硅酸钾容量法等
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
Al2O3 | 3.57 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
CaO | 39.55 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
烧失量 | 38.29 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
SiO2 | 12.48 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
Fe2O3 | 2.34 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
K2O | 0.99 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 3.57 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
Fe2O3 | 2.34 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
TiO2 | 0.17 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 0.21 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
SiO2 | 12.48 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
CaO | 39.55 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
SO3 | 0.80 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
SO3 | 0.80 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
K2O | 0.99 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
TiO2 | 0.17 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
烧失量 | 38.29 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 0.21 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
GBW03117-钠钙硅玻璃
GBW03118-石墨矿成分
GBW03121a-高岭土成分
GBW(E)070025-粘土矿