元素 | GBW10051 (GSB-29) 猪肝 |
Ag(10-6) | |
Al(10-2) | (0.012) |
As(10-6) | 1.4±0.3 |
B(10-6) | (0.6) |
Ba(10-6) | (0.24) |
Be(10-9) | 0.9±0.3 |
Bi(10-9) | (0.9) |
Br(10-6) | (2.8) |
Ca(10-2) | (0.023) |
Cd(10-6) | 1.00±0.07 |
Ce(10-6) | (0.005) |
Cl(10-2) | (0.17) |
Co(10-6) | 0.057±0.004 |
Cr(10-6) | 0.23±0.06 |
Cs(10-6) | 0.070±0.007 |
Cu(10-6) | 52±3 |
Dy(10-9) | (0.3) |
Er(10-9) | (0.2) |
Eu(10-9) | (0.2) |
Fe(10-6) | 519±34 |
Gd(10-9) | (0.6) |
Ge(10-9) | (12) |
Hg(10-9) | 45±8 |
Ho(10-9) | (0.14) |
I(10-6) | (0.18) |
K(10-2) | 0.66±0.03 |
La(10-6) | (0.004) |
Li(10-6) | (0.02) |
Lu(10-9) | |
Mg(10-2) | 0.063±0.004 |
Mn(10-6) | 10.1±0.4 |
Mo(10-6) | 4.2±0.2 |
N(10-2) | (11.2) |
Na(10-2) | 0.163±0.010 |
Nb(10-9) | |
Nd(10-6) | (0.003) |
Ni(10-6) | (0.10) |
P(10-2) | 1.14±0.06 |
Pb(10-6) | 0.12±0.03 |
Pr(10-9) | (0.60) |
Rb(10-6) | 27±2 |
S(10-2) | 0.80±0.12 |
Sb(10-9) | (12) |
Sc(10-6) | (0.012) |
Se(10-6) | 1.54±0.29 |
Si(10-2) | |
Sm(10-9) | (0.5) |
Sn(10-6) | |
Sr(10-6) | 0.51±0.04 |
Tb(10-9) | (0.25) |
Th(10-9) | (4.5) |
Ti(10-6) | |
Tl(10-9) | 1.2±0.2 |
Tm(10-9) | |
U(10-9) | 3.2±0.9 |
V(10-6) | (0.078) |
Y(10-6) | (0.04) |
Yb(10-9) | (0.17) |
Zn(10-6) | 211±11 |