QD G10-105合金钢/不锈钢光谱校正分析标准物质-标样
- 编号:QD G10-105
- 产品包装规格:见备注
2011年新批准合金钢/不锈钢光谱校正分析标准物质-标样主要包括:
原编号 | 名称牌号 | C | S | Si | Mn | P |
QD G10-105 | 65Mn | 0.650 | 0.015 | 0.322 | 1.11 | 0.025 |
QD G10-106 | 20CrMnTi | 0.194 | 0.0047 | 0.284 | 0.831 | 0.013 |
QD G10-108 | 5CrNiMo | 0.518 | 0.011 | 0.263 | 0.555 | 0.012 |
原编号(续) | 名称牌-续 | Cr | Ni | Cu | Mo | Ti |
QD G10-105 | 65Mn | 0.066 | 0.041 | 0.053 | ||
QD G10-106 | 20CrMnTi | 1.08 | 0.063 | 0.063 | 0.082 | |
QD G10-108 | 5CrNiMo | 0.564 | 1.47 | 0.055 | 0.174 |
下一篇: 高碳铬铁化学标准物质-标样