白云石-石灰石成分分析化学标准物质-标样
- 编号:QD 09-94
- 产品包装规格:100g
白云石、石灰石化学标准物质主要有:
编号 | 名称牌号 | CaO | MgO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | S |
QD 09-94 | 白云石1# | 30.33 | 20.88 | 1.26 | 0.274 | 0.44 | 0.033 |
QD 10-111 | 白云石2# | 30.8 | 20.79 | 0.99 | 0.226 | 0.322 | 0.022 |
QD 10-112 | 白云石3# | 30.62 | 20.53 | 6.75 | 0.048 | 0.085 | 0.0019 |
QD 10-113 | 白云石4# | 30.79 | 20.73 | 2.12 | 0.203 | 0.275 | 0.016 |
QD 10-114 | 白云石5# | 34.74 | 17.16 | 1.45 | 0.286 | 0.404 | 0.028 |
QD 10-117 | 石灰石1# | 50.72 | 3.96 | 0.83 | 0.18 | 0.208 | 0.016 |
QD 10-118 | 石灰石2# | 52.42 | 1.92 | 2.17 | 0.39 | 0.197 | 0.012 |
QD 10-119 | 石灰石3# | 41.66 | 11.31 | 4.64 | 0.16 | 0.112 | 0.0093 |
编号(续) | 名称牌号(续) | P | MnO | 灼碱 | TiO2 | SrO | |
QD 09-94 | 白云石1# | 0.018 | 0.013 | 46.11 | |||
QD 10-111 | 白云石2# | 0.0013 | 0.019 | 46.2 | |||
QD 10-112 | 白云石3# | 0.0012 | 0.0072 | 41 | |||
QD 10-113 | 白云石4# | 0.0013 | 0.026 | 45.22 | |||
QD 10-114 | 白云石5# | 0.016 | 0.012 | 45.58 | |||
QD 10-117 | 石灰石1# | 0.0076 | 0.012 | 43.7 | 0.006 | 0.046 | |
QD 10-118 | 石灰石2# | 0.0019 | 0.0054 | 42.53 | 0.0093 | 0.023 | |
QD 10-119 | 石灰石3# | 0.0032 | 0.005 | 41.7 | 0.0056 | 0.015 |
下载地址