【使用注意事项】使用前须用力摇匀,然后打开瓶盖,在100mL电解液中加入2-4滴,即可使用。有效期为2年
【特征形态】液态
【基体】
【主要分析方法】显微镜、库尔特微粒计和图像分析仪分析测量方法
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
数量峰值粒径 | 75 | 2.1 | 数量峰值粒径(µm) |
数量均值粒径 | 75 | 1.9 | 数量均值粒径(µm) |
质量峰值粒径 | 77.0 | 2.9 | 质量峰值粒径(µm) |
质量均值粒径 | 77.3 | 3.3 | 质量均值粒径(µm) |
【使用注意事项】使用前须用力摇匀,然后打开瓶盖,在100mL电解液中加入2-4滴,即可使用。有效期为2年
【特征形态】液态
【基体】
【主要分析方法】显微镜、库尔特微粒计和图像分析仪分析测量方法
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
数量峰值粒径 | 75 | 2.1 | 数量峰值粒径(µm) |
数量均值粒径 | 75 | 1.9 | 数量均值粒径(µm) |
质量峰值粒径 | 77.0 | 2.9 | 质量峰值粒径(µm) |
质量均值粒径 | 77.3 | 3.3 | 质量均值粒径(µm) |
GBW12001-水质浊度标
GBW(E)120028-微粒标