特征形态: | 液态 |
基体: | 异辛烷:甲苯=9:1 |
主要分析方法: | 重量、容量法、高效液相色谱法 |
定值单位: | 中国计量科学研究院 |
规格: | 1.2mL |
标准值 | 相对不确定度(%) | 单位 | |
质量浓度 | 50.0 | 1.4 | μg/mL |
特征形态: | 液态 |
基体: | 异辛烷:甲苯=9:1 |
主要分析方法: | 重量、容量法、高效液相色谱法 |
定值单位: | 中国计量科学研究院 |
规格: | 1.2mL |
标准值 | 相对不确定度(%) | 单位 | |
质量浓度 | 50.0 | 1.4 | μg/mL |
GBW08412聚乙烯中十溴
GBW08404-RoHS检测用