保存条件 | 置于4℃冰箱保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 在对样品定值的同时,需单独取出一定的样品在105℃下干燥4小时,取出后放在有硅胶干燥剂的保干器中,冷却至室温,再进行称量以计算失水率(该样品只用于失水率的计算而不进行样品分析)。甲基汞的最小取样量为0.5g,无机元素的最小取样量为0.15g。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 气相色谱-同位素稀释质谱法#同位素稀释质谱法#电感耦合等离子体质谱法#电感耦合等离子体发射光谱法#原子吸收法# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院# 中国科学院地球化学研究所# 国土资源部沈阳矿产资源监督检测中心#国土资源部长春矿产资源监督检测中心(吉林省地质科学研究所)#国土资源部保定矿产资源监督检测中心(河北省地矿中心实验室)#国土资源部华东矿产资源监督检测中心#国土资源部地球化学勘查监督检测中心# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 每瓶20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW07301a—水系沉积