
【保存条件】密封保存在阴凉干燥处。
【使用注意事项】最小取样量100mg
【特征形态】固态
【基体】水系沉积物
【主要分析方法】X-射线荧光法、比色法、称量法等多种方法
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| Ag | 0.062 | 0.014 | 质量分数(10-6) | 
| As | 2.4 | 0.6 | 质量分数(10-6) | 
| B | 3.6 | 0.8 | 质量分数(10-6) | 
| Ba | 480 | 50 | 质量分数(10-6) | 
| Be | 2 | 0.3 | 质量分数(10-6) | 
| Bi | 0.19 | 0.04 | 质量分数(10-6) | 
| Cd | 0.081 | 0.017 | 质量分数(10-6) | 
| Co | 3.6 | 1.2 | 质量分数(10-6) | 
| Cr | 7.6 | 2.2 | 质量分数(10-6) | 
| Cs | 3.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) | 
| Cu | 4.1 | 0.7 | 质量分数(10-6) | 
| Dy | 2.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) | 
| Er | 1.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) | 
| Eu | 0.56 | 0.08 | 质量分数(10-6) | 
| F | 204 | 43 | 质量分数(10-6) | 
| Ga | 10.8 | 0.8 | 质量分数(10-6) | 
| Gd | 3.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) | 
| Ge | 0.94 | 0.27 | 质量分数(10-6) | 
| Hf | 14.5 | 1.8 | 质量分数(10-6) | 
| Hg | 0.042 | 0.005 | 质量分数(10-6) | 
| Ho | (0.90) | 质量分数(10-6) | |
| In | (0.04) | 质量分数(10-6) | |
| La | 30 | 5 | 质量分数(10-6) | 
| Li | 13.2 | 0.8 | 质量分数(10-6) | 
| Mn | 335 | 25 | 质量分数(10-6) | 
| Mo | 0.54 | 0.19 | 质量分数(10-6) | 
| Nb | 35 | 4 | 质量分数(10-6) | 
| Nd | 21 | 2 | 质量分数(10-6) | 
| Ni | 2.7 | 1.3 | 质量分数(10-6) | 
| P | 140 | 33 | 质量分数(10-6) | 
| Pb | 21 | 4 | 质量分数(10-6) | 
| Ce | 54 | 6 | 质量分数(10-6) | 
| Rb | 132 | 9 | 质量分数(10-6) | 
| Sb | 0.24 | 0.09 | 质量分数(10-6) | 
| Sc | 5.7 | 0.4 | 质量分数(10-6) | 
| Se | 0.11 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 3.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) | 
| Sn | 9.4 | 1.5 | 质量分数(10-6) | 
| Sr | 52 | 9 | 质量分数(10-6) | 
| Ta | 3.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) | 
| S | 80 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.54 | 0.09 | 质量分数(10-6) | 
| Th | 13.4 | 1.0 | 质量分数(10-6) | 
| Ti | 0.364 | 0.016 | 质量分数(10-2) | 
| Tl | 0.78 | 0.22 | 质量分数(10-6) | 
| Tm | 0.33 | 0.06 | 质量分数(10-6) | 
| U | 3 | 0.3 | 质量分数(10-6) | 
| V | 26 | 5 | 质量分数(10-6) | 
| W | 2 | 0.5 | 质量分数(10-6) | 
| Y | 18 | 3 | 质量分数(10-6) | 
| Yb | 2.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) | 
| Zn | 43 | 4 | 质量分数(10-6) | 
| Zr | 490 | 60 | 质量分数(10-6) | 
| SiO2 | 82.89 | 0.33 | 质量分数(10-2) | 
| Al2O3 | 7.70 | 0.12 | 质量分数(10-2) | 
| TFe2O3 | 2.20 | 0.06 | 质量分数(10-2) | 
| FeO | 0.53 | 0.06 | 质量分数(10-2) | 
| MgO | 0.25 | 0.03 | 质量分数(10-2) | 
| CaO | 0.24 | 0.06 | 质量分数(10-2) | 
| Na2O | 0.47 | 0.06 | 质量分数(10-2) | 
| K2O | 2.84 | 0.12 | 质量分数(10-2) | 
| H2O+ | 2.22 | 0.16 | 质量分数(10-2) | 
| CO2 | (0.09) | 质量分数(10-2) | |
| Lu | 0.38 | 0.07 | 质量分数(10-6) | 
| Pr | 5.8 | 0.5 | 质量分数(10-6) | 
| I | (0.8) | 质量分数(10-6) | |
| N | (340) | 质量分数(10-6) | 


			
GBW07301a—水系沉积