应用领域 | 农业及环境类/地表水地下水海洋,物理学与物理化学/油类污染,有机溶液标准物质/石油类 | ||||||||||||
保存条件 | 在常温下密闭避光保存。 | ||||||||||||
使用注意事项 | 瓶盖一经打开,应尽快使用。本标物从包装瓶中倒出后不可再装回原瓶中作为标准物质使用。 | ||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||
基体 | |||||||||||||
主要分析方法 | 重量容量法 | ||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院#中国环境监测总站 | ||||||||||||
规格 | 6mL | ||||||||||||
量值信息 |
|
应用领域 | 农业及环境类/地表水地下水海洋,物理学与物理化学/油类污染,有机溶液标准物质/石油类 | ||||||||||||
保存条件 | 在常温下密闭避光保存。 | ||||||||||||
使用注意事项 | 瓶盖一经打开,应尽快使用。本标物从包装瓶中倒出后不可再装回原瓶中作为标准物质使用。 | ||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||
基体 | |||||||||||||
主要分析方法 | 重量容量法 | ||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院#中国环境监测总站 | ||||||||||||
规格 | 6mL | ||||||||||||
量值信息 |
|
ERM-510201-土壤中重
GBW(E)082138-海水COD
GBW(E)080913海洋环境
BW0004油类标准物质(紫