产品介绍:
【产品编号】GBW03103
【CAS.编号】
【中文名称】粘土成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】50g
特征形态:固态
介质基体:粘土
定值日期:1988年1月
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:加盖存放阴凉干燥处
注意事项:用前需经105-115℃烘干2h,最小取样量为0.1g
分析方法:原子吸收分光光度法、动物胶称量法、EDTA容量法等多种方法
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| SiO2 | 66.64 | 0.18 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 13.28 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
| Fe2O3 | 4.64 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 3.23 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 1.84 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 2.50 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 1.81 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.66 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| SO3 | 0.027 | 0.010 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.106 | 0.011 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.088 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
| L.O.I. | 5.10 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
| Cl | 0.011 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
| CO2 | 1.66 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
| H2O+ | (3.38) | 质量分数(10-2) | |
| FeO | (0.80) | 质量分数(10-2) |


GBW03117-钠钙硅玻璃
GBW03118-石墨矿成分
GBW03121a-高岭土成分
GBW(E)070025-粘土矿