【产品编号】GBW03107
【CAS.编号】
【中文名称】石灰岩成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】50g
特征形态:固态
介质基体:石灰岩
定值日期:1987年12月
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:应存放于阴凉干燥处
注意事项:用前需经105℃烘干2h,最小取样量为0.1g
分析方法:原子吸收分光光度法、火焰光度法、DETA容量法等多种方法
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| SiO2 | 3.76 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 1.25 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| Fe2O3 | 0.78 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 49.94 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 2.18 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 0.50 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 0.026 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.059 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
| SO3 | 0.11 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.040 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.019 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| Cl | 0.016 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| L.O.I. | 41.35 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| CO2 | (41.19) | 质量分数(10-2) | |
| fSiO2 | 1.00 | 0.06 | 质量分数(10-2) |


GBW03117-钠钙硅玻璃
GBW03118-石墨矿成分
GBW03121a-高岭土成分
GBW(E)070025-粘土矿