特征形态: |
固态
|
基体: |
|
主要分析方法: |
|
定值单位: |
中国计量科学研究院
|
规格: |
20g/瓶
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
K* | 0.75 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
Ca* | 0.625 | 0.018 | 质量分数(10-6) | |
Mg* | 0.104 | 0.004 | 质量分数(10-6) | |
Na | 209 | 12 | 质量分数(10-6) | |
Cu | 14.7 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
Fe | 124 | 5 | 质量分数(10-6) | |
Zn | 31.1 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
Mn | 17.9 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
Sr | 34.3 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
V | 0.358 | 0.013 | 质量分数(10-6) | |
Cd | 0.148 | 0.009 | 质量分数(10-6) | |
As | 0.211 | 0.008 | 质量分数(10-6) | |
Pb | 0.214 | 0.009 | 质量分数(10-6) | |
Hg | 0.0054 | 0.0004 | 质量分数(10-6) | |
Ni | (0.92) | 质量分数(10-6) | ||
Cr | (0.47) |
质量分数(10-6) |
GBW(E)081634-RoHS检
GBW(E)130171-红外油
GBW(E)082051-水中钾
BW5025-1/2/3蔗糖水溶