RoHS检测X荧光分析用纯铜合金中铅成分
Pb in Pure Copper Alloy
校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
室温、干燥条件下保存
打开和使用过程中应严格防止玷污
|
标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 单位 | 备注 | |
BW2071-1 | 空白blank | mg/kg | |||
BW2071-2 | 37 | 16 | mg/kg | ||
BW2071-3 | 31 | 9 | mg/kg | ||
BW2071-4 | 18 | 7 | mg/kg | ||
BW2071-5 | 83 | 11 | mg/kg | ||
BW2071-6 | 135 | 12 | mg/kg | ||
BW2071-7 | 243 | 22 | mg/kg | ||
BW2071-8 | 446 | 33 | mg/kg | ||
BW2071-9 | 876 | 52 | mg/kg | ||
BW2071-10 | 1118 | 89 | mg/kg | ||
BW2071-11 | 514 | 38 | mg/kg |
GBW(E)081634-RoHS检
GBW(E)130171-红外油
GBW(E)082051-水中钾
BW5025-1/2/3蔗糖水溶