RoHS检测X荧光分析用锌合金中铅、镉成分
Pb,Cd in Zinc Alloy
电子电气产品限令
校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
室温、干燥条件下保存
打开和使用过程中应严格防止玷污
|
标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 单位 | 备注 | |
BW2078-1(pb) | 49 | 6 | mg/kg | ||
BW2078-1(cd) | 21 | 2 | mg/kg | ||
BW2078-2(pb) | 108 | 10 | mg/kg | ||
BW2078-2(cd) | 39 | 3 | mg/kg | ||
BW2078-3(pb) | 214 | 20 | mg/kg | ||
BW2078-3(cd) | 80 | 6 | mg/kg | ||
BW2078-4(pb) | 422 | 42 | mg/kg | ||
BW2078-4(cd) | 163 | 9 | mg/kg | ||
BW2078-5(pb) | 855 | 64 | mg/kg | ||
BW2078-5(cd) | 332 | 25 | mg/kg |
GBW(E)081634-RoHS检
GBW(E)130171-红外油
GBW(E)082051-水中钾
BW5025-1/2/3蔗糖水溶