应用领域 | 仪器检定/校准用标准物质/仪器检定/校准用标准物质 | |||||||||||||||
保存条件 | ||||||||||||||||
使用注意事项 | 使用前应恒温至(20±5)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质开封后,应冷藏保存并尽快使用,使用过程中应严格防止沾污。 | |||||||||||||||
特征形态 | 液态 | |||||||||||||||
基体 | ||||||||||||||||
主要分析方法 | 原子荧光光度计(AFS)# 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)# | |||||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院# | |||||||||||||||
规格 | 每瓶100mL,每套6瓶。 | |||||||||||||||
量值信息 |
|
应用领域 | 仪器检定/校准用标准物质/仪器检定/校准用标准物质 | |||||||||||||||
保存条件 | ||||||||||||||||
使用注意事项 | 使用前应恒温至(20±5)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质开封后,应冷藏保存并尽快使用,使用过程中应严格防止沾污。 | |||||||||||||||
特征形态 | 液态 | |||||||||||||||
基体 | ||||||||||||||||
主要分析方法 | 原子荧光光度计(AFS)# 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)# | |||||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院# | |||||||||||||||
规格 | 每瓶100mL,每套6瓶。 | |||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW(E)081634-RoHS检
GBW(E)130171-红外油
GBW(E)082051-水中钾
BW5025-1/2/3蔗糖水溶