组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
Tfe | 63.78 | 0.13 | |
FeO | 0.77 | 0.04 | |
SiO2 | 5.29 | 0.04 | |
Al2O3 | 0.98 | 0.01 | |
CaO | 0.85 | 0.01 | |
MgO | 1.59 | 0.03 | |
MnO | 0.065 | 0.002 | |
TiO2 | 0.18 | 0.01 | |
P | 0.016 | 0.001 | |
S | 0.0086 | 0.0003 |
组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
Tfe | 63.78 | 0.13 | |
FeO | 0.77 | 0.04 | |
SiO2 | 5.29 | 0.04 | |
Al2O3 | 0.98 | 0.01 | |
CaO | 0.85 | 0.01 | |
MgO | 1.59 | 0.03 | |
MnO | 0.065 | 0.002 | |
TiO2 | 0.18 | 0.01 | |
P | 0.016 | 0.001 | |
S | 0.0086 | 0.0003 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿