组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
Tfe | 64.58 | 0.14 | |
FeO | 0.78 | 0.05 | |
SiO2 | 4.79 | 0.06 | |
Al2O3 | 0.80 | 0.01 | |
CaO | 0.73 | 0.01 | |
MgO | 1.33 | 0.03 | |
MnO | 0.057 | 0.002 | |
TiO2 | 0.136 | 0.01 | |
P | 0.014 | 0.001 | |
S | 0.0080 | 0.0005 |
组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
Tfe | 64.58 | 0.14 | |
FeO | 0.78 | 0.05 | |
SiO2 | 4.79 | 0.06 | |
Al2O3 | 0.80 | 0.01 | |
CaO | 0.73 | 0.01 | |
MgO | 1.33 | 0.03 | |
MnO | 0.057 | 0.002 | |
TiO2 | 0.136 | 0.01 | |
P | 0.014 | 0.001 | |
S | 0.0080 | 0.0005 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿