特征量 | 元素 | 金矿石、金精矿分析标准物质 编号GBW(E) | |||||
070138 | 070139 | 070140 | 070141 | 070142 | 070143 | ||
标准值 | Au | 2.60 | 4.91 | 13.3 | 25.4 | 44.8 | 87.8 |
单次测量标准变差 | Au | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 0.47 | 0.71 |
数据组数 | Au | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 |
扩展不确定度 | Au | 0.19 | 0.23 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.4 |
信息值(%) | S | 0.3 | 0.6 | 35.0 | 26.4 | 44.9 | 28.7 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿