【规格】500克/瓶
【说明】
【保存条件】室温保存
【使用注意事项】
【特征形态】固态
【基体】矿石
【主要分析方法】容量法等
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
Ag | 14.9 | 0.5 | (10-6) |
As | 76.6* | 2.7* | (10-2) |
Cu | 0.9 | 0.01 | (10-2) |
Pb | 80* | 3* | (10-2) |
Sb | 11.7* | 1.2* | (10-2) |
Zn | 0.02 | 0.002 | (10-2) |
S | (1.77) | (10-2) | |
Hg | (0.028) | (10-6) |
【规格】500克/瓶
【说明】
【保存条件】室温保存
【使用注意事项】
【特征形态】固态
【基体】矿石
【主要分析方法】容量法等
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
Ag | 14.9 | 0.5 | (10-6) |
As | 76.6* | 2.7* | (10-2) |
Cu | 0.9 | 0.01 | (10-2) |
Pb | 80* | 3* | (10-2) |
Sb | 11.7* | 1.2* | (10-2) |
Zn | 0.02 | 0.002 | (10-2) |
S | (1.77) | (10-2) | |
Hg | (0.028) | (10-6) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿