【规格】50克/瓶
【说明】塑料瓶
【保存条件】阴凉干燥处密封保存
【使用注意事项】最小取样量为0.1克
【特征形态】固态
【基体】铅精矿
【主要分析方法】容量法,火焰原子吸收法,等离子体光谱法,等离子体质谱法等
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
Cu | 0.028 | 0.007 | (10-2) |
Al2O3 | (0.27) | (10-2) | |
CaO | (0.20 | (10-2) | |
Pb | 57.1 | 0.3 | (10-2) |
K2O | (0.06) | (10-2) | |
Zn | 3.3 | 0.1 | (10-2) |
Fe | 12.0 | 0.2 | (10-2) |
MgO | (0.033) | (10-2) | |
Mn | (0.003) | (10-2) | |
S | 23.8 | 0.3 | (10-2) |
As | 0.173 | 0.014 | (10-2) |
Na2O | (0.012) | (10-2) | |
SiO2 | 0.68 | 0.09 | (10-2) |
Ag | 626 | 16 | (10-2) |
Cd | 90 | 5 | (10-2) |
Ga | (11) | (10-6) | |
Ge | 3.4 | 0.8 | (10-6) |
Se | (4.7) | (10-6) | |
Mo | (4) | (10-6) | |
W | (0.7) | (10-6) | |
Sb | 0.089* | 0.012* | (10-6) |
Bi | (2) | (10-6) | |
Hg | 46 | 5 | (10-6) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿