【规格】100克/瓶
【说明】
【保存条件】干燥处
【使用注意事项】称样后将瓶盖拧紧,严防潮湿变质。最小取样量SiO2、TiO2为0.5克,TFe、CaO、MgO、MnO为0.2克,Al2O3为1克。
【特征形态】固态
【基体】矿石
【主要分析方法】气体容量法、铬合滴定法、高碘酸钾分光光度法等多种方法
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
TFe | 67.01 | 0.09 | (10-2) |
FeO | (29.60) | (10-2) | |
SiO2 | 3.16 | 0.06 | (10-2) |
Al2O3 | 1.23 | 0.04 | (10-2) |
CaO | 0.22 | 0.02 | (10-2) |
MgO | 0.71 | 0.02 | (10-2) |
MnO | 0.19 | 0.01 | (10-2) |
TiO2 | 0.032 | 0.001 | (10-2) |
P | (0.0037) | (10-2) | |
S | 0.118 | 0.006 | (10-2) |
H2O+ | (0.52) | (10-2) | |
C | (0.99) | (10-2) | |
CO2 | (0.72) | (10-2) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿