【规格】100克/瓶
【说明】
【保存条件】干燥处贮存,防止受潮
【使用注意事项】最小取样量TFe为0.2g,Al2O3、CaO、MgO均为0.25g,SiO2、V2O5、TiO2、MnO、S、Cu为0.5g
【特征形态】固态
【基体】钒钛磁铁矿
【主要分析方法】原子吸收分光光度法、铬合滴定法、燃烧碘量法等多种方法
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
Si2O | 36.33 | 0.27 | (10-2) |
Al2O3 | 11.47 | 0.07 | (10-2) |
CaO | 11.62 | 0.12 | (10-2) |
MgO | 8.32 | 0.12 | (10-2) |
V2O5 | 0.059 | 0.003 | (10-2) |
TiO2 | 10.74 | 0.10 | (10-2) |
MnO | 0.242 | 0.003 | (10-2) |
P | 0.0115 | 0.0005 | (10-2) |
TFe | 13.23 | 0.12 | (10-2) |
S | 0.446 | 0.007 | (10-2) |
Cu | 0.0065 | 0.0006 | (10-2) |
Co | 0.0098 | 0.0002 | (10-2) |
Ni | 0.0048 | 0.0003 | (10-2) |
Cr | 0.0033 | 0.0004 | (10-2) |
Ga | 0.0016 | 0.0002 | (10-2) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿