【规格】100克/瓶
【说明】
【保存条件】干燥处。
【使用注意事项】使用时保持清洁,切忌混料、玷污。经105±5℃烘干后使用。最小取样量Sn、Fe为0.2克,Pb为0.1克,Ag为0.5克。
【特征形态】固态
【基体】锡精矿
【主要分析方法】原子吸收分光光度法、极谱法、碘滴定法等多种方法
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
Sn | 62.49 | 0.06 | (10-2) |
Pb | 1.62 | 0.01 | (10-2) |
Fe | 9.53 | 0.03 | (10-2) |
As | 0.306 | 0.004 | (10-2) |
Sb | 0.016 | 0.002 | (10-2) |
Bi | 0.020 | 0.002 | (10-2) |
Zn | 0.120 | 0.004 | (10-2) |
S | 0.090 | 0.005 | (10-2) |
Cu | 0.043 | 0.001 | (10-2) |
SiO2 | 0.930 | 0.026 | (10-2) |
WO3 | 0.182 | 0.007 | (10-2) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿