基本特征特性
【保存条件】干燥、避光处
【使用注意事项】
【特征形态】固态
【基体】
【主要分析方法】土壤
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
Ag | 2.11 | 0.20 | 质量分数(10-6) |
Ag | 2.11 | 0.20 | 质量分数(10-6) |
Al2O3 | (16.30) | 质量分数(10-6) | |
As | 88.8 | 质量分数(10-6) | |
As | 88.8 | 质量分数(10-6) | |
B | 91 | 16 | 质量分数(10-6) |
Ba | 493 | 34 | 质量分数(10-6) |
B | 91 | 16 | 质量分数(10-6) |
Be | 4.9 | 0.97 | 质量分数(10-6) |
Bi | 8.24 | 0.60 | 质量分数(10-6) |
Ba | 493 | 34 | 质量分数(10-6) |
Be | 4.9 | 0.97 | 质量分数(10-6) |
Bi | 8.24 | 0.60 | 质量分数(10-6) |
Cd | 2.35 | 0.42 | 质量分数(10-6) |
CaO | (2.92) | 质量分数(10-6) | |
Co | 19.8 | 2.1 | 质量分数(10-6) |
Cd | 2.35 | 0.42 | 质量分数(10-6) |
Cr | 101 | 10 | 质量分数(10-6) |
Co | 19.8 | 2.1 | 质量分数(10-6) |
Cr | 101 | 10 | 质量分数(10-6) |
Cu | 1305 | 57 | 质量分数(10-6) |
Cu | 1305 | 57 | 质量分数(10-6) |
F | 1087 | 53 | 质量分数(10-6) |
F | 1087 | 53 | 质量分数(10-6) |
Hg | 0.19 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Hg | 0.19 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
La | 52.2 | 6.8 | 质量分数(10-6) |
Li | 45.2 | 4.3 | 质量分数(10-6) |
Mn | 1641 | 90 | 质量分数(10-6) |
Mo | 24.4 | 3.7 | 质量分数(10-6) |
La | 52.2 | 6.8 | 质量分数(10-6) |
Li | 45.2 | 4.3 | 质量分数(10-6) |
Na2O | (0.44) | 质量分数(10-2) | |
Nb | 17.3 | 2.1 | 质量分数(10-6) |
MgO | (2.02) | 质量分数(10-2) | |
Ni | 45.9 | 3.8 | 质量分数(10-6) |
P | 636 | 44 | 质量分数(10-6) |
Mn | 1641 | 90 | 质量分数(10-6) |
Mo | 24.4 | 3.7 | 质量分数(10-6) |
Pb | 283 | 12 | 质量分数(10-6) |
Rb | 122 | 5 | 质量分数(10-6) |
Na2O | (0.44) | 质量分数(10-2) | |
Nb | 17.3 | 2.1 | 质量分数(10-6) |
Ni | 45.9 | 3.8 | 质量分数(10-6) |
P | 636 | 44 | 质量分数(10-6) |
Pb | 283 | 12 | 质量分数(10-6) |
Sn | 39.2 | 6.2 | 质量分数(10-6) |
Rb | 122 | 5 | 质量分数(10-6) |
Sb | 11.3 | 2.1 | 质量分数(10-6) |
Th | 15.5 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.414 | 0.037 | 质量分数(10-2) |
Sn | 39.2 | 6.2 | 质量分数(10-6) |
U | 3.82 | 0.48 | 质量分数(10-6) |
V | 138 | 8 | 质量分数(10-6) |
W | 46.5 | 5.0 | 质量分数(10-6) |
Y | 30.7 | 3.4 | 质量分数(10-6) |
Th | 15.5 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
Zn | 416 | 24 | 质量分数(10-6) |
Zr | 192 | 22 | 质量分数(10-6) |
U | 3.82 | 0.48 | 质量分数(10-6) |
V | 138 | 8 | 质量分数(10-6) |
W | 46.5 | 5.0 | 质量分数(10-6) |
Y | 30.7 | 3.4 | 质量分数(10-6) |
Zn | 416 | 24 | 质量分数(10-6) |
Zr | 192 | 22 | 质量分数(10-6) |
Fe2O3 (T) | (8.27) | 质量分数(10-2) | |
Ti | 0.414 | 0.037 | 质量分数(10-2) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿