基本特征特性
【保存条件】密封保存在阴凉干燥处。
【使用注意事项】最小取样量100mg
【特征形态】固态
【基体】水系沉积物
【主要分析方法】X-射线荧光法、比色法、称量法等多种方法
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
Ag | 1.05 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
As | 84 | 9 | 质量分数(10-6) |
B | 143 | 25 | 质量分数(10-6) |
Ba | 720 | 70 | 质量分数(10-6) |
Be | 2.7 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.66 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
Cd | 1.05 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
Co | 21 | 3 | 质量分数(10-6) |
Cr | 122 | 10 | 质量分数(10-6) |
Cs | 5.9 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Cu | 38 | 2 | 质量分数(10-6) |
Dy | 4.2 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Er | 2.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Eu | 1.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
F | 890 | 80 | 质量分数(10-6) |
Ga | 17.7 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
Gd | 5.8 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Hf | 4.9 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
Hg | 0.053 | 0.016 | 质量分数(10-6) |
Ho | 0.96 | 0.21 | 质量分数(10-6) |
In | 0.081 | 0.012 | 质量分数(10-6) |
La | 45 | 6 | 质量分数(10-6) |
Li | 32 | 2 | 质量分数(10-6) |
Mn | 690 | 50 | 质量分数(10-6) |
Mo | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Nb | 17 | 3 | 质量分数(10-6) |
Nd | 37 | 6 | 质量分数(10-6) |
Ni | 53 | 5 | 质量分数(10-6) |
P | 820 | 60 | 质量分数(10-6) |
Pb | 350 | 26 | 质量分数(10-6) |
Ce | 78 | 7 | 质量分数(10-6) |
Rb | 147 | 11 | 质量分数(10-6) |
Sb | 2.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Sc | 14.6 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.3 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
Sm | 5.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Sn | 2.8 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
Sr | 220 | 23 | 质量分数(10-6) |
Ta | 1.35 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
S | 190 | 21 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.76 | 0.16 | 质量分数(10-6) |
Te | 0.06 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Th | 12.6 | 1.5 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.448 | 0.018 | 质量分数(10-6) |
Tl | 0.93 | 0.19 | 质量分数(10-6) |
Tm | 0.44 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
U | 3.5 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
V | 96 | 9 | 质量分数(10-6) |
W | 5.5 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
Y | 24 | 3 | 质量分数(10-6) |
Yb | 2.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Zn | 238 | 19 | 质量分数(10-6) |
Zr | 162 | 13 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 64.70 | 0.21 | 质量分数(10-6) |
Al2O3 | 13.41 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
TFe2O3 | 6.51 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
FeO | 1.50 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
MgO | 3.08 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
CaO | 1.67 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 1.21 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
K2O | 3.54 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
H2O+ | (3.6) | 质量分数(10-6) | |
CO2 | (0.17) | 质量分数(10-6) | |
Org.C | (0.63) | 质量分数(10-6) | |
Lu | 0.39 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Pr | 9.6 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿