特征形态: | 固态 |
基体: | |
主要分析方法: | 索式和超声波方法、气相色谱-质谱法、高效液相色谱法、高效液相色谱-电感耦合等离子-质谱法 |
定值单位: | 中国计量科学研究院 |
规格: | 每套三瓶(包括一个空白水平和两个浓度水平),每瓶约5g |
标准值 | 相对不确定度(%) | 单位 | |
溴二苯醚 | 1150 | 6.6 | 标准值(mg/kg) |
特征形态: | 固态 |
基体: | |
主要分析方法: | 索式和超声波方法、气相色谱-质谱法、高效液相色谱法、高效液相色谱-电感耦合等离子-质谱法 |
定值单位: | 中国计量科学研究院 |
规格: | 每套三瓶(包括一个空白水平和两个浓度水平),每瓶约5g |
标准值 | 相对不确定度(%) | 单位 | |
溴二苯醚 | 1150 | 6.6 | 标准值(mg/kg) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿