成分 (10-2) | GBW07818 (GCr-1) 贫铬铁矿 | GBW07819 (GCr-2) 铬铁矿 | GBW07820 (GCr-3) 铬铁矿 | GBW07821 (GCr-4) 富铬铁矿 |
Cr2O3 | 17.59±0.20 | 34.44±0.15 | 46.56±0.18 | 57.80±0.17 |
SiO2 | 20.30±0.19 | 12.24±0.10 | 5.06±0.14 | 1.10±0.18 |
Al2O3 | 11.86±0.08 | 11.37±0.08 | 11.60±0.10 | 10.53±0.13 |
TFe2O3 | 10.57±0.11 | 11.84±0.21 | 15.34±0.19 | 13.70±0.20 |
FeO | (8.7) | (8.5) | (12.0) | (8.3) |
MgO | 28.12±0.21 | 23.32±0.27 | 17.92±0.14 | 16.45±0.19 |
CaO | 0.44±0.04 | 0.32±0.03 | 0.46±0.04 | (0.13) |
Na2O | (0.13) | 0.073±0.013 | 0.018±0.004 | (0.016) |
K2O | 0.046±0.006 | 0.026±0.005 | (0.010) | (0.004) |
H2O+ | (10.7) | (6.4) | 2.5±0.2 | (0.59) |
CO2 | (0.6) | (0.46) | (1.2) | (0.14) |
S | 0.037±0.003 | 0.024±0.003 | 0.076±0.006 | (0.005) |
Ni | 0.188±0.007 | 0.173±0.014 | 0.134±0.007 | 0.16±0.02 |
Co | 0.0125±0.0008 | 0.014±0.001 | 0.016±0.002 | 0.016±0.002 |
P | 0.0031±0.0007 | 0.0020±0.0005 | (0.0013) | (0.0012) |
Ti | 0.085±0.006 | 0.100±0.008 | 0.070±0.004 | 0.122±0.006 |
Mn | 0.088±0.003 | 0.090±0.010 | 0.134±0.018 | 0.097±0.015 |
V | 0.043±0.003 | 0.044±0.003 | 0.064±0.007 | 0.048±0.004 |
说明:“±”后数据为不确定度,括号内为参考值。
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿