(10-6) | GBW07305a (GSD-5a) |
Ag | 0.63±0.06 |
As | 74±4 |
B | 96±8 |
Ba | 681±16 |
Be | 2.5±0.1 |
Bi | 3.0±0.2 |
Br | 1.7±0.3 |
Cd | 1.37±0.10 |
Ce | 82±2 |
Cl | (36) |
Co | 15.3±0.5 |
Cr | 68±2 |
Cs | 10.4±0.2 |
Cu | 118±4 |
Dy | 5.1±0.2 |
Er | 3.0±0.2 |
Eu | 1.23±0.03 |
F | 582±17 |
Ga | 18.7±0.6 |
Gd | 5.5±0.2 |
Ge | 1.59±0.11 |
Hf | 8.2±0.6 |
Hg | 0.29±0.03 |
Ho | 1.03±0.08 |
I | 2.4±0.4 |
In | 0.117±0.010 |
La | 41±1 |
Li | 42±2 |
Lu | 0.49±0.03 |
Mn | 917±25 |
Mo | 1.64±0.09 |
N | 640±54 |
Nb | 17.3±0.7 |
Nd | 34±1 |
Ni | 31±1 |
(10-6) | GBW07305a (GSD-5a) |
P | 575±23 |
Pb | 102±4 |
Pr | 9.3±0.2 |
Rb | 129±4 |
S | 0.24±0.03* |
Sb | 8.9±0.7 |
Sc | 12.1±0.5 |
Se | 0.37±0.04 |
Sm | 6.1±0.1 |
Sn | 5.0±0.5 |
Sr | 78±2 |
Ta | 1.3±0.1 |
Tb | 0.90±0.06 |
Te | (0.3) |
Th | 14.8±0.7 |
Ti(%) | 0.46±0.02 |
Tl | 0.84±0.06 |
Tm | 0.48±0.03 |
U | 3.9±0.2 |
V | 99±3 |
W | 5.5±0.3 |
Y | 29±2 |
Yb | 3.1±0.3 |
Zn | 263±5 |
Zr | 275±17 |
质量分数 ( 10-2 ) | |
SiO2 | 69.33±0.20 |
Al2O3 | 13.40±0.09 |
TFe2O3 | 5.27±0.07 |
FeO | (0.78) |
MgO | 1.29±0.03 |
CaO | 0.77±0.02 |
Na2O | 0.64±0.03 |
K2O | 2.59±0.05 |
H2O+ | 3.97±0.26 |
CO2 | (0.45) |
Corg | (0.51) ** |
TC | (0.7) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿