一、概述
国家编号 | 采样地点 | 国家标号 | 采样地点 |
GBW07302a | 江西大茅山花岗岩区 | GBW07360 | 黑龙江伊春小西林铅锌矿区 |
GBW07303a | 江西德兴斑岩型铜矿区 | GBW07361 | 黑龙江牡丹江花岗岩区 |
GBW07304a | 安徽铜陵灰岩区 | GBW07362 | 青海省拉水峡铜镍矿区 |
GBW07305a | 安徽铜陵矽卡岩型铜矿区 | GBW07363 | 青海省平安县 |
GBW07307a | 辽宁开源铅锌矿区 | GBW07364 | 新疆吐鲁番小热泉子铜矿区 |
GBW07308a | 广东丰顺酸性火山岩区 | GBW07365 | 新疆石河子天山北坡 |
GBW07358 | 内蒙古霍克乞多金属矿区 | GBW07366 | 江西德兴银山多金属矿区 |
GBW07359 | 内蒙古狼山变质岩区 |
二、组分表格
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | CAS | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
Ag | 0.12 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
As | 7.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) | ||
B | 5.3 | 1.1 | 质量分数(10-6) | ||
Ba | 620 | 17 | 质量分数(10-6) | ||
Be | 3.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Bi | 0.18 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
Cd | 0.16 | 0.01 | 质量分数(10-6) | ||
Co | 6.8 | 0.6 | 质量分数(10-6) | ||
Cr | 11.6 | 1.6 | 质量分数(10-6) | ||
Cs | 9.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Cu | 5.8 | 1.4 | 质量分数(10-6) | ||
Dy | 5.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
Er | 3.1 | 0.5 | 质量分数(10-6) | ||
Eu | 1.03 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
F | 646 | 13 | 质量分数(10-6) | ||
Ga | 18.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
Gd | 5.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
Ge | 1.15 | 0.12 | 质量分数(10-6) | ||
Hf | 6.7 | 0.8 | 质量分数(10-6) | ||
Hg | 0.024 | 0.005 | 质量分数(10-6) | ||
Ho | 1.06 | 0.04 | 质量分数(10-6) | ||
In | 0.070 | 0.006 | 质量分数(10-6) | ||
La | 45 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
Li | 22 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
Mn | 645 | 22 | 质量分数(10-6) | ||
Mo | 1.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) | ||
Nb | 27 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
Nd | 33 | 1 | 质量分数(10-6) | ||
Ni | 3.0 | 0.6 | 质量分数(10-6) | ||
P | 221 | 10 | 质量分数(10-6) | ||
Pb | 37 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
Ce | 88 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
Rb | 232 | 4 | 质量分数(10-6) | ||
Sb | 0.38 | 0.05 | 质量分数(10-6) | ||
Sc | 9.0 | 0.7 | 质量分数(10-6) | ||
Se | 0.14 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
Sm | 6.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) | ||
Sn | 3.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
Sr | 52 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
Ta | 1.88 | 0.18 | 质量分数(10-6) | ||
S | (66) | 质量分数(10-6) | |||
Tb | 0.90 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
Th | 20.5 | 1.1 | 质量分数(10-6) | ||
Ti | 0.29 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
Tl | 1.60 | 0.16 | 质量分数(10-6) | ||
Tm | 0.53 | 0.04 | 质量分数(10-6) | ||
U | 4.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
V | 31 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
W | 3.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
Y | 29 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
Yb | 3.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
Zn | 80 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
Zr | 228 | 10 | 质量分数(10-6) | ||
SiO2 | 73.58 | 0.27 | 质量分数(10-2) | ||
Al2O3 | 13.25 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
TFe2O3 | 3.70 | 0.05 | 质量分数(10-2) | ||
FeO | (0.43) | 质量分数(10-2) | |||
MgO | 0.47 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
CaO | 0.17 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
Na2O | 0.38 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
K2O | 4.31 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
H2O+ | 2.98 | 0.30 | 质量分数(10-2) | ||
CO2 | (0.16) | 质量分数(10-2) | |||
Corg | (0.11) | 质量分数(10-2) | |||
Lu | 0.54 | 0.05 | 质量分数(10-6) | ||
Pr | 9.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
I | 1.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
N | (119) | 质量分数(10-6) | |||
TC | (0.18) | 质量分数(10-2) | |||
Br | 1.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
Cl | (29) | 质量分数(10-6) | |||
Te | (0.03) | 质量分数(10-6) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿