土壤成分认定值与不确定度
(10-6) | GBW07446 (GSS-17) | GBW07447 (GSS-18) | GBW07448 (GSS-19) | GBW07449 (GSS-20) | GBW07450 (GSS-21) | GBW07451 (GSS-22) |
Ag | 0.050±0.006 | 0.066±0.005 | 0.050±0.005 | 0.068±0.007 | 0.073±0.003 | 0.074±0.006 |
As | 6.2±0.4 | 10.7±0.5 | 7.7±0.4 | 8.7±0.6 | 9.7±0.4 | 7.8±0.5 |
B | 24±3 | 62±7 | 51±4 | 143±38 | 48±6 | 52±7 |
Ba | 606±12 | 459±9 | 534±14 | 356±17 | 510±4 | 749±14 |
Be | 1.3±0.1 | 1.7±0.1 | 1.7±0.1 | 1.3±0.1 | 1.6±0.1 | 2.1±0.1 |
Bi | 0.15±0.02 | 0.25±0.01 | 0.23±0.01 | 0.19±0.01 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 |
Br | 0.8±0.2 | 7.2±1.0 | 5.8±0.7 | 6.5±1.2 | 1.5±0.2 | 24±2 |
Cd | 0.058±0.011 | 0.15±0.01 | 0.108±0.009 | 0.108±0.011 | 0.139±0.008 | 0.065±0.012 |
Ce | 25±2 | 57±2 | 57±2 | 37±2 | 52±2 | 81±4 |
Cl | 38±6 | 0.78±0.05* | 758±78 | 4.0±0.3* | 152±12 | 0.51±0.03* |
Co | 5.0±0.2 | 10.2±0.3 | 9.7±0.3 | 11.3±0.4 | 11.0±0.3 | 11.6±0.3 |
Cr | 25±5 | 55±2 | 49±2 | 43±3 | 55±5 | 57±3 |
Cs | 3.0±0.3 | 6.3±0.3 | 8.2±0.2 | 4.2±0.2 | 5.8±0.4 | 5.5±0.2 |
Cu | 12.6±0.6 | 19.5±0.5 | 16.0±0.5 | 28±1 | 24±1 | 18.3±0.8 |
Dy | 2.3±0.2 | 4.2±0.2 | 3.8±0.2 | 3.8±0.3 | 4.8±0.4 | 4.6±0.1 |
Er | 1.3±0.1 | 2.4±0.2 | 2.2±0.2 | 2.3±0.2 | 2.8±0.3 | 2.6±0.2 |
Eu | 0.66±0.05 | 1.06±0.05 | 1.00±0.05 | 0.95±0.04 | 1.13±0.06 | 1.30±0.03 |
F | 219±20 | 495±40 | 466±14 | 524±30 | 510±31 | 419±21 |
Ga | 10.8±0.5 | 13.2±0.4 | 13.4±0.6 | 12.9±0.7 | 15.1±0.3 | 17.4±0.5 |
Gd | 2.2±0.1 | 4.4±0.2 | 4.2±0.2 | 3.7±0.4 | 4.7±0.4 | 5.3±0.2 |
Ge | 1.11±0.08 | 1.21±0.04 | 1.23±0.05 | 0.99±0.06 | 1.24±0.07 | 1.28±0.07 |
Hf | 3.8±0.3 | 5.8±0.3 | 6.0±0.3 | 4.3±0.4 | 5.5±0.2 | 7.2±0.5 |
Hg | (0.007) | 0.015±0.003 | 0.013±0.003 | 0.008±0.002 | 0.020±0.002 | 0.020±0.002 |
Ho | 0.46±0.04 | 0.84±0.06 | 0.77±0.04 | 0.80±0.06 | 0.98±0.09 | 0.93±0.05 |
I | 0.52±0.13 | 1.4±0.2 | 1.9±0.2 | 1.4±0.4 | 0.73±0.14 | 8.6±0.7 |
In | 0.024±0.003 | 0.043±0.005 | 0.038±0.004 | 0.042±0.005 | 0.049±0.005 | 0.051±0.007 |
La | 14.0±0.3 | 30±1 | 30±1 | 19.4±1.4 | 26±1 | 44±2 |
Li | 14.2±0.8 | 32±2 | 30±1 | 27±2 | 28±1 | 36±1 |
Lu | 0.24±0.02 | 0.38±0.03 | 0.35±0.02 | 0.38±0.03 | 0.47±0.05 | 0.43±0.02 |
Mn | 309±6 | 529±10 | 518±13 | 667±20 | 700±17 | 755±13 |
Mo | 0.51±0.06 | 0.61±0.06 | 0.61±0.05 | 3.2±0.3 | 0.68±0.07 | 0.63±0.05 |
N | (106) | 273±33 | 1030±109 | (580) | 460±38 | 438±29 |
Nb | 6.3±0.8 | 12.6±0.6 | 11.8±0.3 | 8.4±1.2 | 11.4±0.5 | 15.4±0.6 |
Nd | 12.4±0.4 | 26±1 | 25±1 | 18.7±1.0 | 25±1 | 35±2 |
Ni | 9.6±0.6 | 25±1 | 21±1 | 20±2 | 28±1 | 26±1 |
说明: 元素符号前带#含量单位为10-9,带*数据含量单位为10-2,“±”后的数值为不确定度,括号内的数值为参考值,~为信息值。
土壤成分认定值与不确定度(续)
(10-6) | GBW07446 (GSS-17) | GBW07447 (GSS-18) | GBW07448 (GSS-19) | GBW07449 (GSS-20) | GBW07450 (GSS-21) | GBW07451 (GSS-22) |
P | 228±14 | 587±9 | 505±16 | 706±24 | 612±14 | 438±18 |
Pb | 17.4±1.1 | 20±1 | 18.7±0.9 | 13.4±1.2 | 17±1 | 26±2 |
Pr | 3.2±0.2 | 6.9±0.3 | 6.9±0.3 | 4.7±0.2 | 6.4±0.5 | 9.4±0.5 |
Rb | 80±3 | 86±2 | 95±2 | 63±3 | 85±2 | 108±4 |
#Re | ~0.074 | ~0.25 | ~0.29 | ~2.1 | ~0.24 | ~0.12 |
S | 108±14 | (0.7)* | (816) | 2.70±0.29* | (167) | 440±42 |
Sb | 0.56±0.07 | 0.88±0.05 | 0.58±0.05 | 0.59±0.03 | 1.10±0.07 | 0.50±0.05 |
Sc | 5.1±0.5 | 9.7±0.4 | 8.7±0.4 | 12.0±0.4 | 11.2±0.3 | 10.4±0.3 |
Se | 0.093±0.008 | 0.12±0.02 | 0.24±0.03 | 0.90±0.10 | 0.084±0.012 | 0.11±0.02 |
Sm | 2.4±0.1 | 5.0±0.2 | 4.7±0.2 | 4.0±0.1 | 5.1±0.2 | 6.1±0.3 |
Sn | 1.3±0.3 | 2.4±0.4 | 2.3±0.2 | 1.8±0.4 | 2.4±0.3 | 2.6±0.2 |
Sr | 209±8 | 242±5 | 232±8 | 435±13 | 205±5 | 202±7 |
Ta | 0.42±0.08 | 0.91±0.14 | 0.88±0.10 | 0.57±0.08 | 0.84±0.12 | 1.1±0.2 |
Tb | 0.37±0.03 | 0.74±0.04 | 0.69±0.03 | 0.66±0.04 | 0.80±0.05 | 0.85±0.03 |
Te | (0.03) | (0.03) | (0.04) | (0.04) | (0.05) | (0.04) |
Th | 4.3±0.3 | 9.9±0.7 | 9.7±0.5 | 6.2±0.4 | 8.4±0.8 | 11.7±0.9 |
Ti% | 0.191±0.005 | 0.32±0.01 | 0.30±0.01 | 0.33±0.03 | 0.37±0.02 | 0.38±0.01 |
Tl | 0.51±0.04 | 0.55±0.02 | 0.57±0.06 | 0.37±0.04 | 0.51±0.05 | 0.61±0.05 |
Tm | 0.23±0.02 | 0.39±0.03 | 0.35±0.03 | 0.38±0.03 | 0.47±0.04 | 0.43±0.02 |
U | 1.2±0.1 | 2.3±0.2 | 2.8±0.2 | 5.4±0.5 | 2.0±0.1 | 1.9±0.2 |
V | 40±4 | 66±5 | 60±5 | 82±7 | 75±3 | 69±3 |
W | 0.7±0.1 | 1.6±0.1 | 1.4±0.1 | 0.9±0.2 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 |
Y | 12.7±0.8 | 23±2 | 21±1 | 22±3 | 27±2 | 25±1 |
Yb | 1.5±0.1 | 2.5±0.2 | 2.2±0.2 | 2.4±0.3 | 3.0±0.3 | 2.8±0.2 |
Zn | 29±2 | 63±2 | 52±2 | 61±2 | 66±3 | 59±2 |
Zr | 134±5 | 204±6 | 209±8 | 153±18 | 190±12 | 255±13 |
% | ||||||
SiO2 | 78.30±0.33 | 60.40±0.26 | 66.95±0.26 | 47.28±0.13 | 60.30±0.41 | 68.23±0.27 |
Al2O3 | 9.65±0.09 | 10.56±0.05 | 11.02±0.10 | 10.39±0.10 | 11.96±0.09 | 13.89±0.17 |
TFe2O3 | 2.07±0.03 | 3.63±0.05 | 3.44±0.06 | 4.12±0.07 | 4.07±0.06 | 4.06±0.05 |
FeO | (0.5) | (1.1) | (1.4) | (0.6) | (1.1) | (0.6) |
MgO | 0.78±0.08 | 2.58±0.07 | 1.69±0.03 | 2.98±0.13 | 2.04±0.04 | 1.47±0.06 |
CaO | 1.83±0.05 | 6.80±0.10 | 4.75±0.06 | 6.48±0.10 | 7.40±0.09 | 1.09±0.04 |
Na2O | 2.31±0.04 | 3.05±0.09 | 2.16±0.05 | 8.99±0.26 | 2.02±0.04 | 2.84±0.10 |
K2O | 2.56±0.03 | 2.11±0.02 | 2.29±0.02 | 1.99±0.05 | 2.43±0.04 | 2.97±0.04 |
H2O+ | (1.2) | (2.7) | (2.5) | (3.2) | (3.4) | (3.4) |
CO2 | 0.76±0.13 | 4.54±0.42 | 2.92±0.27 | (2.2) | 4.79±0.25 | (0.2) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿