土壤成分认定值与不确定度
(10-6) | GBW07452 (GSS-23) | GBW07453 (GSS-24) | GBW07454 (GSS-25) | GBW07455 (GSS-26) | GBW07456 (GSS-27) | GBW07457 (GSS-28) |
Ag | 0.069±0.005 | 0.092±0.013 | 0.070±0.008 | 0.070±0.004 | 0.14±0.01 | 0.13±0.01 |
As | 11.8±0.9 | 15.8±0.9 | 12.9±0.5 | 8.9±0.5 | 13.3±1.1 | 28.5±2.0 |
B | 77±8 | 83±7 | 54±6 | 52±8 | 64±7 | 80±10 |
Ba | 441±11 | 340±9 | 495±16 | 504±17 | 496±15 | 532±17 |
Be | 2.3±0.1 | 2.7±0.2 | 1.9±0.1 | 1.9±0.1 | 2.3±0.1 | 3.6±0.2 |
Bi | 0.44±0.03 | 0.98±0.03 | 0.32±0.01 | 0.28±0.01 | 0.79±0.02 | 1.53±0.08 |
Br | 26±3 | 24±2 | 2.6±0.3 | 3.0±0.4 | 1.9±0.2 | 1.8±0.3 |
Cd | 0.15±0.02 | 0.106±0.007 | 0.175±0.010 | 0.14±0.01 | 0.59±0.04 | 0.52±0.03 |
Ce | 78±5 | 89±3 | 71±3 | 70±5 | 82±4 | 107±4 |
Cl | 0.63±0.06* | 0.48±0.03* | 61±5 | 75±9 | 71±9 | 41±6 |
Co | 16.0±0.6 | 12.4±0.4 | 12.0±0.5 | 11.2±0.5 | 19.0±0.6 | 18.2±0.5 |
Cr | 82±4 | 62±2 | 66±4 | 61±3 | 92±4 | 94±5 |
Cs | 9.3±0.5 | 9.8±0.2 | 7.2±0.3 | 6.0±0.4 | 7.7±0.5 | 19.6±0.7 |
Cu | 32±1 | 28±1 | 23.6±1.0 | 19.1±0.6 | 54±2 | 38±2 |
Dy | 5.4±0.3 | 6.1±0.2 | 5.0±0.4 | 4.9±0.3 | 5.7±0.2 | 6.3±0.4 |
Er | 3.0±0.1 | 3.5±0.4 | 2.8±0.3 | 2.8±0.3 | 3.2±0.2 | 3.7±0.2 |
Eu | 1.4±0.1 | 1.25±0.04 | 1.20±0.06 | 1.21±0.06 | 1.50±0.05 | 1.38±0.03 |
F | 665±54 | 524±40 | 561±43 | 551±26 | 650±40 | 780±29 |
Ga | 18.5±0.4 | 18.3±0.6 | 14.9±0.4 | 14.8±0.5 | 17.9±0.6 | 25±1 |
Gd | 5.8±0.2 | 6.3±0.2 | 5.3±0.3 | 5.3±0.3 | 6.2±0.3 | 6.6±0.2 |
Ge | 1.40±0.08 | 1.52±0.09 | 1.31±0.04 | 1.30±0.08 | 1.47±0.08 | 1.83±0.10 |
Hf | 6.1±0.4 | 10.6±0.5 | 7.0±0.7 | 7.6±0.2 | 7.1±0.4 | 6.4±0.5 |
Hg | 0.058±0.005 | 0.075±0.007 | 0.043±0.003 | 0.030±0.003 | 0.116±0.012 | 0.143±0.013 |
Ho | 1.08±0.10 | 1.22±0.09 | 1.02±0.08 | 0.99±0.08 | 1.13±0.07 | 1.27±0.08 |
I | 6.1±0.7 | 6.4±0.5 | 1.5±0.2 | 1.1±0.2 | 1.0±0.2 | 1.2±0.3 |
In | 0.066±0.005 | 0.088±0.010 | 0.049±0.005 | 0.045±0.006 | 0.089±0.007 | 0.122±0.014 |
La | 42±2 | 44±1 | 35±1 | 36±2 | 43±1 | 50±2 |
Li | 50±1 | 55±3 | 32±2 | 31±2 | 41±2 | 66±2 |
Lu | 0.48±0.02 | 0.59±0.05 | 0.45±0.04 | 0.45±0.03 | 0.50±0.02 | 0.59±0.04 |
Mn | 882±18 | 717±13 | 632±21 | 561±23 | 956±37 | 0.112±0.003* |
Mo | 0.65±0.06 | 1.1±0.1 | 0.72±0.07 | 0.47±0.06 | 0.84±0.11 | 1.18±0.20 |
N | 600±50 | 617±44 | 696±39 | 878±77 | 850±94 | 0.143±0.009* |
Nb | 17.4±0.7 | 19.2±1.0 | 14.2±0.5 | 14.9±0.7 | 20±1 | 19.6±1.4 |
Nd | 36±2 | 38±2 | 31±1 | 34±2 | 44±2 | 43±2 |
Ni | 38±1 | 24±1 | 30±1 | 26±1 | 43±2 | 43±2 |
土壤成分认定值与不确定度(续)
(10-6) | GBW07452 (GSS-23) | GBW07453 (GSS-24) | GBW07454 (GSS-25) | GBW07455 (GSS-26) | GBW07456 (GSS-27) | GBW07457 (GSS-28) |
P | 675±21 | 414±14 | 857±39 | 846±50 | 778±41 | 493±27 |
Pb | 28±1 | 40±2 | 22±1 | 21±2 | 41±2 | 61±2 |
Pr | 9.3±0.4 | 9.8±0.4 | 8.0±0.5 | 8.2±0.6 | 9.8±0.8 | 11.0±0.3 |
Rb | 123±5 | 139±5 | 95±2 | 91±4 | 105±3 | 182±7 |
#Re | ~0.17 | ~0.45 | ~0.08 | ~0.1 | ~0.39 | ~0.22 |
S | (420) | 0.20±0.03* | 170±22 | 162±10 | 254±12 | 281±21 |
Sb | 0.77±0.05 | 1.05±0.05 | 1.13±0.05 | 0.86±0.06 | 1.21±0.04 | 3.6±0.2 |
Sc | 13.8±0.6 | 11.7±0.4 | 11.6±0.4 | 10.6±0.3 | 14.2±0.4 | 16.3±0.4 |
Se | 0.13±0.02 | 0.20±0.03 | 0.124±0.017 | 0.14±0.02 | 0.29±0.04 | 0.44±0.05 |
Sm | 6.6±0.3 | 7.1±0.2 | 5.8±0.3 | 5.8±0.3 | 6.9±0.3 | 7.4±0.2 |
Sn | 3.4±0.3 | 6.2±0.6 | 2.9±0.4 | 2.8±0.2 | 4.0±0.4 | 8.7±1.3 |
Sr | 154±5 | 55±3 | 192±6 | 184±7 | 146±6 | 51±3 |
Ta | 1.3±0.2 | 1.96±0.19 | 1.10±0.12 | 1.12±0.14 | 1.49±0.14 | 1.8±0.4 |
Tb | 0.93±0.05 | 1.08±0.06 | 0.86±0.06 | 0.86±0.05 | 1.00±0.04 | 1.11±0.03 |
Te | (0.06) | (0.06) | (0.05) | (0.04) | (0.1) | (0.1) |
Th | 13.5±0.8 | 20.6±0.9 | 11.5±0.6 | 11.3±0.7 | 13.2±0.5 | 21.0±1.1 |
Ti% | 0.50±0.02 | 0.45±0.01 | 0.39±0.02 | 0.41±0.02 | 0.64±0.02 | 0.51±0.02 |
Tl | 0.71±0.06 | 0.86±0.06 | 0.59±0.06 | 0.57±0.03 | 0.67±0.07 | 1.20±0.10 |
Tm | 0.49±0.01 | 0.59±0.05 | 0.46±0.04 | 0.47±0.03 | 0.51±0.03 | 0.60±0.04 |
U | 2.6±0.1 | 4.0±0.2 | 2.4±0.1 | 2.3±0.1 | 2.9±0.1 | 5.2±0.3 |
V | 104±4 | 87±4 | 77±4 | 72±4 | 120±6 | 124±5 |
W | 2.1±0.2 | 4.1±0.2 | 8.3±0.5 | (19.2) | (45) | 23±1 |
Y | 29±2 | 33±2 | 27±2 | 27±2 | 31±2 | 34±2 |
Yb | 3.1±0.2 | 3.8±0.3 | 3.3±0.3 | 3.9±0.4 | 5.8±0.5 | 4.8±0.4 |
Zn | 97±3 | 81±2 | 66±2 | 62±2 | 127±4 | 134±2 |
Zr | 210±19 | 342±11 | 254±15 | 277±21 | 262±9 | 225±13 |
% | &nbs
------分隔线----------------------------
|
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿