国家 编号 CRM -No | 标样 编号 Sample- No | 标样 名称 Name | 化学成分 Chemical composition | TFe | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | S | P | Mn | Ti | K2O | Na2O |
GSB | ZBK313 | 烧结矿13# | 化学成分 | 56.08 | 9.19 | 5.51 | 2.16 | 10.35 | 2.27 | 0.027 | 0.065 | 0.224 | 0.074 | 0.128 | 0.049 |
GSB | ZBK314 | 烧结矿14# | 化学成分 | 49.99 | 8.09 | 7.56 | 2.01 | 13.70 | 2.09 | 0.126 | 0.027 | 0.388 | 0.066 | 0.090 | 0.597 |
GSB | ZBK315 | 烧结矿15# | 化学成分 | 54.14 | 8.54 | 6.15 | 2.27 | 10.81 | 3.07 | 0.051 | 0.070 | 0.206 | 0.074 | 0.076 | 0.186 |
GSB | ZBK316 | 烧结矿16# | 化学成分 | 52.13 | 7.96 | 6.96 | 2.19 | 12.96 | 1.63 | 0.101 | 0.024 | 0.433 | 0.066 | 0.081 | 0.380 |
GSB | ZBK317 | 球团矿17# | 化学成分 | 63.88 | 0.30 | 4.56 | 0.929 | 1.36 | 1.48 | 0.015 | 0.017 | 0.134 | 0.070 | 0.121 | 0.068 |
GSB | ZBK318 | 球团矿18# | 化学成分 | 65.25 | 0.25 | 5.61 | 0.77 | 0.30 | 0.32 | 0.0054 | 0.024 | 0.075 | 0.122 | 0.037 | 0.054 |
GSB | ZBK319 | 球团矿19# | 化学成分 | 61.87 | 0.23 | 10.31 | 0.85 | 0.42 | 0.40 | 0.020 | 0.016 | 0.042 | 0.062 | 0.071 | 0.046 |
GSB | ZBK320 | 烧结矿20# | 化学成分 | 53.24 | 9.30 | 6.21 | 2.23 | 11.38 | 2.72 | 0.076 | 0.049 | 0.269 | 0.080 | 0.085 | 0.446 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿