【使用注意事项】使用时以80℃干燥4小时以后的重量为准,使用时应摇混均匀,最小取样量为0.1-1.0克
【特征形态】固态
【基体】小麦粉
【主要分析方法】原子吸收法、高频等离子体发射光谱法、原子荧光法等多种分析方法
标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
Ca | 391 | 21 | 质量分数(10-6) | ||
Cd | 0.211 | 0.014 | 质量分数(10-6) | ||
Cu | 3.95 | 0.20 | 质量分数(10-6) | ||
Fe | 49 | 5 | 质量分数(10-6) | ||
Mn | 48.6 | 2.5 | 质量分数(10-6) | ||
Pb | 0.209 | 0.017 | 质量分数(10-6) | ||
Zn | 41.1 | 2.0 | 质量分数(10-6) | ||
Na | 8.5 | 0.8 | 质量分数(10-6) | ||
K | 0.358 | 0.016 | 质量分数(10-2) | ||
P | 0.264 | 0.013 | 质量分数(10-2) | ||
Mg | 0.087 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
GBW(E)100359大米粉成
NCS101015-2014大米标
BW3599-六号溶剂标准