应用领域 | 蛋白质&核酸检测用标准物质/蛋白质&核酸检测用标准物质 | ||||||||||||||||||||
保存条件 | 置于-70˚C冰箱中冷冻保存 | ||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 使用前应先从冰箱内取出,待完全溶解后再打开瓶盖使用。样品开封后,应尽快恢复密封状态。使用本标准物质制作标准曲线时,按照表1进行梯度稀释,然后再采用荧光定量PCR进行检测,引物和探针序列[2, 3]详见表2。 | ||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 测序法# 数字PCR方法# | ||||||||||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院# | ||||||||||||||||||||
规格 | 500μL/瓶 | ||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
应用领域 | 蛋白质&核酸检测用标准物质/蛋白质&核酸检测用标准物质 | ||||||||||||||||||||
保存条件 | 置于-70˚C冰箱中冷冻保存 | ||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 使用前应先从冰箱内取出,待完全溶解后再打开瓶盖使用。样品开封后,应尽快恢复密封状态。使用本标准物质制作标准曲线时,按照表1进行梯度稀释,然后再采用荧光定量PCR进行检测,引物和探针序列[2, 3]详见表2。 | ||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 测序法# 数字PCR方法# | ||||||||||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院# | ||||||||||||||||||||
规格 | 500μL/瓶 | ||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW(E)100359大米粉成
NCS101015-2014大米标
BW3599-六号溶剂标准