编号 Cr Pb As Cd NCS101021 0.000005 0.000018 0.000003 0.000011...
编号 Cr Pb As Cd Hg NCS101022 0.000026 0.0000041 0.0000043 0.0000010 0.0000018...
编号 Cr Pb As Cd Hg NCS101023 0.000021 0.0000081 0.0000031 0.000015 0.0000006...
编号 Cr Pb As Cd Hg NCS101024 0.00014 0.000078 0.000018 0.000006 0.0000012...
编号 Cr Pb As Cd Hg NCS101025 0.00051 0.00011 0.000016 0.000025 0.0000016...
编号 Cr Pb As Cd Hg NCS101026 0.000028 0.0000095 0.000030 0.0000022 0.0000006...
编号 Cr Pb As Cd Hg NCS101015-2014 0.000005 0.000011 0.000006 0.000004 0.000002 NCS101003-2014 0.000004 0.000007 0.000019 0.000033 0.000001 NCS101001-2014 0.000006 0.000013 0.000026 0.000025 0.000001 编号 Cr Pb As Cd NCS101014-2014 0.00...
【保存条件】 干燥洁净处(约10℃) 【使用注意事项】使用时以80℃干燥4小时以后的重量为准,使用时应摇混均匀,最小取样量为0.1-1.0克 【特征形态】固态 【基体】小麦粉 【主要分析...
大米粉标准物质是食品检测领域最常用的分析标准品之一,GBW10010基本售罄,特推荐一下标准物质: 相关产品推荐: 原编号大米粉标准物质参考链接 辽宁大米 四川大米...
大米粉标准物质是食品检测领域最常用的分析标准品之一,GBW10010基本售罄,特推荐一下标准物质: 相关产品推荐: 原编号大米粉标准物质参考链接 辽宁大米 四川大米...