聚苯乙烯红外波长标准物质
Infrared Transmission Wavelength(Polystyrene)
校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
本标准物质需要存放在恒温恒湿的密闭环境中,温度范围20~30℃,湿度范围30%~35%RH。
红外透射比标准物质使用中有效使用面严禁触碰。
|
标准值 | 不确定度(cm-<sup>1</sup>) | 单位 | 备注 | |
分辨率4cm-1时波长值吸收峰号1 | 3082.57 | 0.52 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1时波长值吸收峰号2 | 3060.49 | 0.52 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1时波长值吸收峰号3 | 3026.41 | 0.52 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1时波长值吸收峰号4 | 3002.07 | 0.52 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1时波长值吸收峰号5 | 2850.17 | 0.52 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1时波长值吸收峰号6 | 1601.65 | 0.52 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1时波长值吸收峰号7 | 1583.55 | 0.52 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1时波长值吸收峰号8 | 1154.83 | 0.52 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1时波长值吸收峰号9 | 1069.48 | 0.53 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1时波长值吸收峰号10 | 1028.64 | 0.52 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1时波长值吸收峰号11 | 907.12 | 0.52 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1时波长值吸收峰号12 | 841.93 | 0.68 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1时波长值吸收峰号13 | 540.17 | 0.57 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号1 | 3082.23 | 0.08 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号2 | 3059.94 | 0.06 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号3 | 3025.61 | 0.11 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号4 | 3001.21 | 0.07 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号5 | 2849.55 | 0.06 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号6 | 1601.29 | 0.07 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号7 | 1583.06 | 0.06 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号8 | 1154.52 | 0.05 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号9 | 1069.20 | 0.11 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号10 | 1028.23 | 0.06 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号11 | 906.90 | 0.08 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号12 | 841.63 | 0.37 | 标准值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1时波长值吸收峰号13 | 539.74 | 0.27 | 标准值(cm-1) |
GBW(E)110064-闭口闪
GBW(E)130067-紫外可