应用领域 | 物理学与物理化学/湿度和水分 | ||||||||||
保存条件 | 常温下保存 | ||||||||||
使用注意事项 | 单次测量取样量应不少于20mg;使用后迅速盖上瓶盖,密封保存。 | ||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||
基体 | |||||||||||
主要分析方法 | 卡尔•费休库仑法和卡尔•费休容量法 | ||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院# | ||||||||||
规格 | 5.0g/瓶 | ||||||||||
量值信息 |
|
应用领域 | 物理学与物理化学/湿度和水分 | ||||||||||
保存条件 | 常温下保存 | ||||||||||
使用注意事项 | 单次测量取样量应不少于20mg;使用后迅速盖上瓶盖,密封保存。 | ||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||
基体 | |||||||||||
主要分析方法 | 卡尔•费休库仑法和卡尔•费休容量法 | ||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院# | ||||||||||
规格 | 5.0g/瓶 | ||||||||||
量值信息 |
|
GBW(E)110064-闭口闪
GBW(E)130067-紫外可