应用领域 | 物理学与物理化学/熔点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 置于清洁阴凉处保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 使用前应恒温至(20±5)℃,并充分摇动以保证均匀。打开后尽快使用,并冷藏保存。使用过程中应严格防止沾污。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 高纯硝酸和高纯水(离子交换、电渗析) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 高分辨电感耦合等离子体质谱(HR-ICPMS)# 激光烧蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICPMS)# 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 每瓶90mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
应用领域 | 物理学与物理化学/熔点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 置于清洁阴凉处保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 使用前应恒温至(20±5)℃,并充分摇动以保证均匀。打开后尽快使用,并冷藏保存。使用过程中应严格防止沾污。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 高纯硝酸和高纯水(离子交换、电渗析) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 高分辨电感耦合等离子体质谱(HR-ICPMS)# 激光烧蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICPMS)# 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 每瓶90mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|