【使用注意事项】用后将瓶盖拧紧,防止氧化,最小取样量50mg
【特征形态】固态
【基体】煤
【主要分析方法】
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| 全硫 | 1.04 | 0.06 | (10-2) |
| 灰分 | 29.29 | 0.20 | (10-2) |
| 挥发分 | 4.76 | 0.22 | (10-2) |
| 碳 | 65.14 | 0.37 | (10-2) |
| 氢 | 0.91 | 0.10 | (10-2) |
| 氮 | 0.54 | 0.06 | (10-2) |
| 热值(MJ/kg) | 22.18 | 0.18 | 标准值 |
| 真相对密度(20˚C) | 2.07 | 0.02 | 标准值 |
【使用注意事项】用后将瓶盖拧紧,防止氧化,最小取样量50mg
【特征形态】固态
【基体】煤
【主要分析方法】
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| 全硫 | 1.04 | 0.06 | (10-2) |
| 灰分 | 29.29 | 0.20 | (10-2) |
| 挥发分 | 4.76 | 0.22 | (10-2) |
| 碳 | 65.14 | 0.37 | (10-2) |
| 氢 | 0.91 | 0.10 | (10-2) |
| 氮 | 0.54 | 0.06 | (10-2) |
| 热值(MJ/kg) | 22.18 | 0.18 | 标准值 |
| 真相对密度(20˚C) | 2.07 | 0.02 | 标准值 |
石油硫含量测定用标准
BW2081-3- 倾点标准物
BW2081-1倾点标准物质
GBW12008-煤的哈氏可