【使用注意事项】最小取样量1g
【特征形态】液态
【基体】原油
【主要分析方法】
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
Fe | 7.7 | 0.4 | (10-6) |
Ni | 15.4 | 1.2 | (10-6) |
Mn | 2.69 | 0.16 | (10-6) |
Mg | 1.39 | 0.06 | (10-6) |
Na | 11.2 | 1.5 | (10-6) |
As | (0.96) | (10-6) | |
k | (0.72) | (10-6) |
【使用注意事项】最小取样量1g
【特征形态】液态
【基体】原油
【主要分析方法】
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
Fe | 7.7 | 0.4 | (10-6) |
Ni | 15.4 | 1.2 | (10-6) |
Mn | 2.69 | 0.16 | (10-6) |
Mg | 1.39 | 0.06 | (10-6) |
Na | 11.2 | 1.5 | (10-6) |
As | (0.96) | (10-6) | |
k | (0.72) | (10-6) |
石油硫含量测定用标准
BW2081-3- 倾点标准物
BW2081-1倾点标准物质
GBW12008-煤的哈氏可