保存条件 在常温下密闭避光保存。
使用注意事项 瓶盖一经打开,应立即使用。从包装瓶中倒出后不可再装回原瓶中作为标准物质使用。
特征形态 液态
基体
主要分析方法 二级标准黏度液定值方法#保存条件 在常温下密闭避光保存。
使用注意事项 瓶盖一经打开,应立即使用。从包装瓶中倒出后不可再装回原瓶中作为标准物质使用。
特征形态 液态
基体
主要分析方法 二级标准黏度液定值方法#
规格 250mL/瓶
标准值 | Urel (k=2)/% | 单位 | CAS | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
定值温度(℃)20 | 9.937 | 0.50 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)20 | 8.065 | 0.50 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)25 | 8.448 | 0.40 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)25 | 6.829 | 0.40 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)30 | 7.261 | 0.40 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)30 | 5.846 | 0.40 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)40 | 5.531 | 0.40 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)40 | 4.416 | 0.40 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)50 | 4.354 | 0.40 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)50 | 3.447 | 0.40 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)60 | 3.524 | 0.40 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)60 | 2.767 | 0.40 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)80 | 2.459 | 0.40 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)80 | 1.898 | 0.40 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)100 | 1.831 | 0.40 | 运动黏度(mm2/s) |
石油硫含量测定用标准
BW2081-3- 倾点标准物
BW2081-1倾点标准物质
GBW12008-煤的哈氏可