应用领域 物理学与物理化学/黏度
保存条件 在常温下密闭避光保存
使用注意事项 瓶盖一经打开,应立即使用。从包装瓶中倒出后不可再装回原瓶中作为标准物质使用。
特征形态 液态
标准值 | Urel (k=2)/% | 单位 | CAS | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
定值温度(℃)20 | 50.01 | 0.50 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)20 | 42.53 | 0.50 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)25 | 39.08 | 0.50 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)25 | 33.11 | 0.50 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)30 | 31.06 | 0.50 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)30 | 26.21 | 0.50 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)40 | 20.61 | 0.50 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)40 | 17.26 | 0.50 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)50 | 14.42 | 0.50 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)50 | 11.99 | 0.50 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)60 | 10.59 | 0.50 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)60 | 8.737 | 0.50 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)80 | 6.326 | 0.40 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)80 | 5.138 | 0.40 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)100 | 4.183 | 0.40 | 运动黏度(mm2/s) |
石油硫含量测定用标准
BW2081-3- 倾点标准物
BW2081-1倾点标准物质
GBW12008-煤的哈氏可