应用领域 | 物理学与物理化学/黏度 |
保存条件 | 在常温下密闭避光保存 |
使用注意事项 | 瓶盖一经打开,应立即使用。从包装瓶中倒出后不可再装回原瓶中作为标准物质使用。 |
特征形态 | 液态 |
主要分析方法 | 二级标准黏度液定值方法 |
规格 |
250mL/瓶 |
标准值 |
Urel (k=2)/% | 单位 | CAS | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
定值温度(℃)20 | 5281 | 0.80 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)20 | 4604 | 0.80 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)25 | 3366 | 0.80 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)25 | 2925 | 0.80 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)30 | 2203 | 0.80 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)30 | 1908 | 0.80 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)40 | 1016 | 0.80 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)40 | 874.0 | 0.80 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)50 | 509.9 | 0.63 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)50 | 435.6 | 0.63 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)80 | 104.2 | 0.63 | 运动黏度(mm2/s) | ||
定值温度(℃)80 | 87.22 | 0.63 | 动力黏度(mPa•s) | ||
定值温度(℃)100 | 47.74 | 0.50 | 运动黏度(mm2/s) |
石油硫含量测定用标准
BW2081-3- 倾点标准物
BW2081-1倾点标准物质
GBW12008-煤的哈氏可