【保存条件】
【使用注意事项】
【特征形态】
【基体】
【主要分析方法】
元素名称 | 标准值 | 不确定度 | 单位 | 元素名称 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
Si | 0.47 | 0.02 | 10-2 | V | 0.0001 | 0.0001 | 10-2 |
Al | 0.25 | 0.02 | 10-2 | Mn | 0.022 | 0.002 | 10-2 |
Fe | 1.79 | 0.07 | 10-2 | Cu | 0.0002 | 0.0001 | 10-2 |
Ca | 0.85 | 0.05 | 10-2 | Co | 0.0008 | 0.0001 | 10-2 |
Mg | 0.24 | 0.01 | 10-2 | Ni | 0.0008 | 0.0002 | 10-2 |
P | 0.0029 | 0.0003 | 10-2 | Zn | 10-2 | ||
K | 0.016 | 0.003 | 10-2 | Cr | 0.0002 | 0.0001 | 10-2 |
Na | 0.081 | 0.006 | 10-2 | Cd | 10-2 | ||
Ti | 0.010 | 0.003 | 10-2 | Pb | 0.002 | 0.001 | 10-2 |
石油硫含量测定用标准
BW2081-3- 倾点标准物
BW2081-1倾点标准物质
GBW12008-煤的哈氏可