【保存条件】
【使用注意事项】
【特征形态】
【基体】
【主要分析方法】
元素名称 | 标准值 | 不确定度 | 单位 | 元素名称 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
Si | 1.77 | 0.04 | 10-2 | V | 0.0011 | 0.0003 | 10-2 |
Al | 1.75 | 0.04 | 10-2 | Mn | 0.0016 | 0.0005 | 10-2 |
Fe | 0.34 | 0.02 | 10-2 | Cu | 0.0012 | 0.0001 | 10-2 |
Ca | 0.79 | 0.05 | 10-2 | Co | 0.0004 | 0.0001 | 10-2 |
Mg | 0.071 | 0.006 | 10-2 | Ni | 0.0008 | 0.0003 | 10-2 |
P | 0.044 | 0.004 | 10-2 | Zn | 10-2 | ||
K | 0.020 | 0.003 | 10-2 | Cr | 0.0007 | 0.0001 | 10-2 |
Na | 0.13 | 0.02 | 10-2 | Cd | <0.0001 | 10-2 | |
Ti | 0.079 | 0.006 | 10-2 | Pb | 0.0016 | 0.0004 | 10-2 |
石油硫含量测定用标准
BW2081-3- 倾点标准物
BW2081-1倾点标准物质
GBW12008-煤的哈氏可