【保存条件】
【使用注意事项】
【特征形态】
【基体】
【主要分析方法】
元素名称 | 标准值 | 不确定度 | 单位 | 元素名称 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
Si | 5.61 | 0.07 | 10-2 | V | 0.0060 | 0.0007 | 10-2 |
Al | 3.47 | 0.08 | 10-2 | Mn | 0.019 | 0.003 | 10-2 |
Fe | 1.02 | 0.08 | 10-2 | Cu | 0.0023 | 0.0005 | 10-2 |
Ca | 1.88 | 0.16 | 10-2 | Co | 0.0009 | 0.0002 | 10-2 |
Mg | 0.28 | 0.02 | 10-2 | Ni | 0.0016 | 0.0004 | 10-2 |
P | 0.010 | 0.001 | 10-2 | Zn | 0.0040 | 0.0007 | 10-2 |
K | 0.29 | 0.04 | 10-2 | Cr | 0.0023 | 0.0007 | 10-2 |
Na | 0.052 | 0.007 | 10-2 | Cd | 0.0002 | 0.0001 | 10-2 |
Ti | 0.18 | 0.02 | 10-2 | Pb | 10-2 |
石油硫含量测定用标准
BW2081-3- 倾点标准物
BW2081-1倾点标准物质
GBW12008-煤的哈氏可