GBW(E)110026-GBW(E)110046煤物理性质和化学成分分析标准物质(烟煤、无烟煤等标样)
编 号 | 全硫 | 灰分 | 挥发分 | 热值 | 碳 | 氢 | 氮 | 真相对密度 | 备注 |
St.d % | Ad % | Vd % | MJ/Kg | Cd% | Hd% | Nd% | (20℃) | ||
GBW(E)110046 | 0.47 | 10.45 | 17.7 | 31.57 | 79.42 | 4.07 | 1.3 | 1.42 | 8#烟煤 |
GBW(E)110045 | 1.05 | 8.65 | 33.36 | 30.77 | 75.5 | 4.8 | 1.36 | 1.39 | 7#烟煤 |
GBW(E)110044 | 0.71 | 10.36 | 20.69 | 31.66 | 78.63 | 4.36 | 1.32 | 1.39 | 6#烟煤 |
GBW(E)110043 | 0.96 | 8.09 | 34.25 | 31.34 | 76.34 | 4.99 | 1.45 | 1.37 | 5#烟煤 |
GBW(E)110042 | 0.31 | 14.49 | 11.39 | 29.98 | 77.14 | 3.49 | 1.28 | 1.48 | 4#无烟煤 |
GBW(E)110041 | 0.86 | 14.42 | 28.56 | 26.73 | 68.58 | 3.86 | 0.78 | 1.53 | 3#烟煤 |
GBW(E)110040 | 0.43 | 16.26 | 7.26 | 26.1 | 77.51 | 0.95 | 0.31 | 1.95 | 2#无烟煤 |
GBW(E)110039 | 1.03 | 15.48 | 20.57 | 29.19 | 73.08 | 3.98 | 1.14 | 1.46 | 1#烟煤 |
GBW(E)110038 | 1.76 | 27.33 | 8.21 | 23.96 | 65.33 | 2.03 | 0.87 | 1.78 | X5无烟煤 |
GBW(E)110037 | 3.17 | 25.9 | 8.4 | 24.47 | 65.42 | 2.22 | 0.8 | 1.74 | X4无烟煤 |
GBW(E)110036 | 0.88 | 13.41 | 9.08 | 30.23 | 78.61 | 3.04 | 1.26 | 1.52 | X3无烟煤 |
GBW(E)110035 | 0.53 | 8.52 | 25.65 | 30.94 | 77.63 | 4.22 | 1.17 | 1.41 | X1烟煤 |
GBW(E)110034 | 1.49 | 9.88 | 36.2 | 30.76 | 74.52 | 4.89 | 1.32 | 1.37 | 20#烟煤 |
GBW(E)110033 | 1.66 | 27.85 | 29.21 | 23.63 | 57.77 | 3.95 | 1.03 | 1.55 | 19#烟煤 |
GBW(E)110032 | 2.17 | 25.2 | 28.79 | 24.83 | 60.75 | 3.91 | 1.05 | 1.55 | 18#烟煤 |
GBW(E)110031 | 2.79 | 8.7 | 10.78 | 32.34 | 82.09 | 3.54 | 1.18 | 1.44 | 16#无烟煤 |
GBW(E)110030 | 1.79 | 8.68 | 36.06 | 31.33 | 75.93 | 4.96 | 1.38 | 1.37 | 14#烟煤 |
GBW(E)110029 | 1.35 | 14.58 | 6.16 | 29.26 | 77.91 | 2.55 | 1.15 | 1.6 | 13#无烟煤 |
GBW(E)110028 | 0.28 | 6.1 | 31.24 | 30.09 | 76.64 | 4.15 | 0.98 | 1.44 | 11#烟煤 |
GBW(E)110027 | 4.03 | 16.52 | 11.15 | 28.67 | 72.57 | 3.2 | 1.02 | 1.56 | 10#无烟煤 |
GBW(E)110026 | 4.04 | 18.98 | 32 | 27.79 | 66.42 | 4.37 | 1.15 | 1.48 | 9#烟煤 |
石油硫含量测定用标准
BW2081-3- 倾点标准物
BW2081-1倾点标准物质
GBW12008-煤的哈氏可