保存条件 | 冷冻和避光条件下保存 | ||||||||||||
使用注意事项 | 使用前于室温(20±3℃)平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。 | ||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||
基体 | 甲醇 | ||||||||||||
主要分析方法 | 液相色谱法# 气相色谱法# | ||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院# | ||||||||||||
规格 | 2mL/支 | ||||||||||||
量值信息 |
|
保存条件 | 冷冻和避光条件下保存 | ||||||||||||
使用注意事项 | 使用前于室温(20±3℃)平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。 | ||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||
基体 | 甲醇 | ||||||||||||
主要分析方法 | 液相色谱法# 气相色谱法# | ||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院# | ||||||||||||
规格 | 2mL/支 | ||||||||||||
量值信息 |
|
SB05-068-2008-六六六
SB05-069-2008-11种有