GBW03115-软质粘土成分分析标准物质
基本特征特性
【保存条件】阴凉干燥处
【使用注意事项】需经105℃-110℃烘干2小时后称取使用,最小取样量0.1g
【特征形态】固态
【基体】粘土
【主要分析方法】比色分析法;称量分析法;等离子体发射光谱法等
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
SiO2 | 55.90 | 0.21 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 28.57 | 0.19 | 质量分数(10-2) |
Fe2O3 | 0.86 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
TiO2 | 1.21 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
CaO | 0.70 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
MgO | 0.30 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
K2O | 1.54 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 1.74 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
L.O.I | 8.72 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
评论加载中...
|
下一篇: 没有了!