WSBW-106-原子吸收分光光度计标准物质(Cd)
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 | |
0.5 | 3% | μg/ml | ||
1.0 | 3% | μg/ml | ||
3.0 | 3% | μg/ml | ||
5.0 | 3% | μg/ml |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
评论加载中...
|
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 | |
0.5 | 3% | μg/ml | ||
1.0 | 3% | μg/ml | ||
3.0 | 3% | μg/ml | ||
5.0 | 3% | μg/ml |
评论加载中...
|